Westholz Grundschule (15105)
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 213 | 17,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 213 | 17,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |