Waldorf-Kindergarten (7106)
Wahlberechtigte | 1.201 | |
Wähler/innen | 224 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 222 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.201 | |
Wähler/innen | 224 | 18,65 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 222 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |