Waldorf-Kindergarten (6109)
Wahlberechtigte | 1.282 | |
Wähler/innen | 278 | 21,68 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 275 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.282 | |
Wähler/innen | 278 | 21,68 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 275 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |