Vereinsheim SV Westrich 55 (35102)
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 170 | 13,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.216 | |
| Wähler/innen | 170 | 13,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |