Vereinsheim-SG Lütgendortmund (34106)
Wahlberechtigte | 1.277 | |
Wähler/innen | 162 | 12,69 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 159 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.277 | |
Wähler/innen | 162 | 12,69 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,85 % |
gültige Stimmen | 159 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |