Uhland Grundschule (5109)
| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 131 | 10,89 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 131 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.203 | |
| Wähler/innen | 131 | 10,89 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 131 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |