Uhland Grundschule (5101)
Wahlberechtigte | 1.173 | |
Wähler/innen | 165 | 14,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 161 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.173 | |
Wähler/innen | 165 | 14,07 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 161 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |