Tremoniaschule Sek. I (6105)
Wahlberechtigte | 1.274 | |
Wähler/innen | 179 | 14,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 179 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.274 | |
Wähler/innen | 179 | 14,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 179 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |