Tremoniaschule Sek. I (6103)
| Wahlberechtigte | 998 | |
| Wähler/innen | 208 | 20,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 998 | |
| Wähler/innen | 208 | 20,84 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |