Tageseinrichtung für Kinder (34103)
Wahlberechtigte | 1.552 | |
Wähler/innen | 178 | 11,47 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 178 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.552 | |
Wähler/innen | 178 | 11,47 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 178 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |