Steinhammer-Grundschule (33102)
| Wahlberechtigte | 1.248 | |
| Wähler/innen | 130 | 10,42 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 130 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.248 | |
| Wähler/innen | 130 | 10,42 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 130 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |