Stadthaus Wartebereich (9102)
| Wahlberechtigte | 1.053 | |
| Wähler/innen | 115 | 10,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.053 | |
| Wähler/innen | 115 | 10,92 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 113 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |