Schule an der Froschlake (33109)
| Wahlberechtigte | 1.438 | |
| Wähler/innen | 156 | 10,85 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.438 | |
| Wähler/innen | 156 | 10,85 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |