Schule an der Froschlake (33104)
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 308 | 24,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 305 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.256 | |
| Wähler/innen | 308 | 24,52 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 305 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |