Schule an der Froschlake (33103)
| Wahlberechtigte | 1.226 | |
| Wähler/innen | 209 | 17,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.226 | |
| Wähler/innen | 209 | 17,05 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |