Schule am Hafen (2101)
| Wahlberechtigte | 1.354 | |
| Wähler/innen | 134 | 9,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 132 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.354 | |
| Wähler/innen | 134 | 9,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 132 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |