SHADES Café Bar Atelier (5108)
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 148 | 12,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 147 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.233 | |
| Wähler/innen | 148 | 12,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 147 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |