Ricarda-Huch-Realschule (4103)
Wahlberechtigte | 1.328 | |
Wähler/innen | 180 | 13,55 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.328 | |
Wähler/innen | 180 | 13,55 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |