Restaurant Hopfen und Salz (35107)
| Wahlberechtigte | 1.399 | |
| Wähler/innen | 153 | 10,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.399 | |
| Wähler/innen | 153 | 10,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 153 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |