Petri-Grundschule (9110)
| Wahlberechtigte | 1.094 | |
| Wähler/innen | 231 | 21,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 229 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.094 | |
| Wähler/innen | 231 | 21,12 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 229 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |