Petri-Grundschule (9109)
| Wahlberechtigte | 1.226 | |
| Wähler/innen | 252 | 20,55 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 247 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.226 | |
| Wähler/innen | 252 | 20,55 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 247 | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |