Petri-Grundschule (9108)
| Wahlberechtigte | 1.076 | |
| Wähler/innen | 234 | 21,75 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 3,85 % | 
| gültige Stimmen | 225 | 96,15 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.076 | |
| Wähler/innen | 234 | 21,75 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 3,85 % | 
| gültige Stimmen | 225 | 96,15 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |