Petri-Grundschule (9107)
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 181 | 16,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 181 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.087 | |
| Wähler/innen | 181 | 16,65 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 181 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |