Peter-Vischer-Grundschule (9106)
| Wahlberechtigte | 962 | |
| Wähler/innen | 213 | 22,14 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 962 | |
| Wähler/innen | 213 | 22,14 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 212 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |