Peter-Vischer-Grundschule (9105)
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 283 | 25,63 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 2,47 % | 
| gültige Stimmen | 276 | 97,53 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 283 | 25,63 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 2,47 % | 
| gültige Stimmen | 276 | 97,53 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |