Parkresidenz "Am Rosengarten" (5110)
Wahlberechtigte | 1.283 | |
Wähler/innen | 153 | 11,93 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 152 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.283 | |
Wähler/innen | 153 | 11,93 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 152 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |