Nordmarkt-Grundschule (2105)
| Wahlberechtigte | 1.241 | |
| Wähler/innen | 58 | 4,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 56 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.241 | |
| Wähler/innen | 58 | 4,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 3,45 % |
| gültige Stimmen | 56 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |