Nordmarkt-Grundschule (1104)
| Wahlberechtigte | 1.147 | |
| Wähler/innen | 79 | 6,89 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 78 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.147 | |
| Wähler/innen | 79 | 6,89 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 78 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |