Netzwerk In-Familie (2106)
| Wahlberechtigte | 1.005 | |
| Wähler/innen | 42 | 4,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,76 % |
| gültige Stimmen | 40 | 95,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.005 | |
| Wähler/innen | 42 | 4,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 4,76 % |
| gültige Stimmen | 40 | 95,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |