Martin Luther King Gesamtschule (10107)
| Wahlberechtigte | 1.270 | |
| Wähler/innen | 208 | 16,38 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 205 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.270 | |
| Wähler/innen | 208 | 16,38 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 205 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |