Martin Luther King Gesamtschule (10106)
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 169 | 14,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 167 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.131 | |
Wähler/innen | 169 | 14,94 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 167 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |