Martin Luther King Gesamtschule (10105)
Wahlberechtigte | 1.037 | |
Wähler/innen | 180 | 17,36 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.037 | |
Wähler/innen | 180 | 17,36 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |