Liebig Grundschule (8108)
| Wahlberechtigte | 1.131 | |
| Wähler/innen | 273 | 24,14 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 3,30 % | 
| gültige Stimmen | 264 | 96,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | 
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.131 | |
| Wähler/innen | 273 | 24,14 % | 
| ungültige Stimmen | 9 | 3,30 % | 
| gültige Stimmen | 264 | 96,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |