Libori Grundschule (5103)
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 189 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 189 | 17,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |