Libori Grundschule (5102)
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wähler/innen | 173 | 16,88 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 172 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.025 | |
Wähler/innen | 173 | 16,88 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 172 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |