Libellen-Grundschule (1102)
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wähler/innen | 74 | 6,60 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 73 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.121 | |
Wähler/innen | 74 | 6,60 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 73 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |