Lessing-Grundschule (2102)
Wahlberechtigte | 1.245 | |
Wähler/innen | 121 | 9,72 % |
ungültige Stimmen | 7 | 5,79 % |
gültige Stimmen | 114 | 94,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.245 | |
Wähler/innen | 121 | 9,72 % |
ungültige Stimmen | 7 | 5,79 % |
gültige Stimmen | 114 | 94,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |