Landgrafen-Grundschule (7105)
Wahlberechtigte | 1.564 | |
Wähler/innen | 294 | 18,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 294 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.564 | |
Wähler/innen | 294 | 18,80 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 294 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |