Landgrafen-Grundschule (4107)
Wahlberechtigte | 1.313 | |
Wähler/innen | 280 | 21,33 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 276 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.313 | |
Wähler/innen | 280 | 21,33 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 276 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |