Kreuzgrundschule (8107)
| Wahlberechtigte | 1.252 | |
| Wähler/innen | 256 | 20,45 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 251 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.252 | |
| Wähler/innen | 256 | 20,45 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 251 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |