Kreuzgrundschule (8105)
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 180 | 17,39 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 178 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 180 | 17,39 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 178 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |