Konrad-Klepping-Berufskolleg (4101)
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| Wähler/innen | 200 | 14,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.424 | |
| Wähler/innen | 200 | 14,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 198 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |