Kleingartenverein Grüne Oase (14105)
Wahlberechtigte | 945 | |
Wähler/innen | 163 | 17,25 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 945 | |
Wähler/innen | 163 | 17,25 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 163 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |