Kinder-und Jugendtreff Körne (6104)
| Wahlberechtigte | 1.251 | |
| Wähler/innen | 208 | 16,63 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.251 | |
| Wähler/innen | 208 | 16,63 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 207 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |