Kinder-/Jugendtreff Bövinghausen (35108)
| Wahlberechtigte | 1.577 | |
| Wähler/innen | 131 | 8,31 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 129 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.577 | |
| Wähler/innen | 131 | 8,31 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 129 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |