Kautsky-Grundschule (16109)
Wahlberechtigte | 1.130 | |
Wähler/innen | 71 | 6,28 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 71 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.130 | |
Wähler/innen | 71 | 6,28 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 71 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |