Kautsky-Grundschule (16108)
| Wahlberechtigte | 1.007 | |
| Wähler/innen | 39 | 3,87 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 39 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.007 | |
| Wähler/innen | 39 | 3,87 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 39 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |