Kath. St. Bonifatius Gemeinde (7107)
| Wahlberechtigte | 1.146 | |
| Wähler/innen | 229 | 19,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.146 | |
| Wähler/innen | 229 | 19,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 227 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |