Kath. St. Bonifatius Gemeinde (12190)
Wahlberechtigte | 1.147 | |
Wähler/innen | 148 | 12,90 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 147 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.147 | |
Wähler/innen | 148 | 12,90 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 147 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |