Kath. Portugiesische Mission (3109)
| Wahlberechtigte | 1.122 | |
| Wähler/innen | 76 | 6,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 74 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.122 | |
| Wähler/innen | 76 | 6,77 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 74 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |